dodatkowe informacje:
---Nazwa | Powierzchnia maty(m2) | Moc(W) | Napięcie znamionowe(V) | Cena (PLN NETTO) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVImat™ 100T (DTIF) |
|||||||
DEVImat™ 100T (DTIF) | 0,5 | 50 | 230 | 272,4 | |||
DEVImat™ 100T (DTIF) | 1 | 100 | 230 | 353,7 | |||
DEVImat™ 100T (DTIF) | 1,5 | 150 | 230 | 420,3 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 2 | 200 | 230 | 554,9 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 2,5 | 250 | 230 | 610,3 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 3 | 300 | 230 | 696,8 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 3,5 | 350 | 230 | 736,3 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 4 | 400 | 230 | 839,7 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 5 | 500 | 230 | 921,5 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 6 | 600 | 230 | 1086,1 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 7 | 700 | 230 | 1249,5 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 8 | 800 | 230 | 1392,7 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 9 | 900 | 230 | 1556,5 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 10 | 1000 | 230 | 1653,1 | |||
DEVImat™ DTIF-100 | 12 | 1200 | 230 | 2144,8 | |||
DEVImat™ 150T (DTIF) |
|||||||
DEVImat™ DTIF-150 | 0,5 | 75 | 230 | 325,2 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 1 | 150 | 230 | 406,2 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 1,5 | 225 | 230 | 461,8 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 2 | 300 | 230 | 584,9 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 2,5 | 375 | 230 | 662 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 3 | 450 | 230 | 724 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 3,5 | 525 | 230 | 904,5 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 4 | 600 | 230 | 1004,2 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 5 | 750 | 230 | 1149,9 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 6 | 900 | 230 | 1303,3 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 7 | 1050 | 230 | 1351,3 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 8 | 1200 | 230 | 1442,4 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 9 | 1350 | 230 | 1582,5 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 10 | 1500 | 230 | 1658,7 | |||
DEVImat™ DTIF-150 | 12 | 1800 | 230 | 2019,7 | |||
DEVImat™ 200T (DTIF) |
|||||||
DEVImat™ DTIF-200 | 0,5 | 87 | 230 | 377,7 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 1,1 | 215 | 230 | 427 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 1,5 | 285 | 230 | 482,8 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 2,1 | 430 | 230 | 626,2 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 2,5 | 500 | 230 | 672,9 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 3,1 | 605 | 230 | 771 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 3,5 | 695 | 230 | 852,6 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 4,3 | 845 | 230 | 995,2 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 5 | 990 | 230 | 1104,5 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 6,1 | 1210 | 230 | 1273,2 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 7 | 1385 | 230 | 1420,2 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 7,8 | 1565 | 230 | 1557,5 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 8,8 | 1715 | 230 | 1750,8 | |||
DEVImat™ DTIF-200 | 10,5 | 2070 | 230 | 1958,3 |